Jakarta -
Indonesia akan menjamu Australia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda baru sekali menang melawan Socceroos.
Indonesia vs Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/9/2024). laga itu akan kickoff pada pukul 19.00 WIB.
Dalam catatan 11v11, Indonesia sudah berhadapan dengan Australia sebanyak 19 kali. Hasilnya, Indonesia menang sekali, imbang tiga kali, dan kalah sebanyak 15 kali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Australia sementara ini didapat pada laga Kualifikasi Piala Dunia. BErmain kandang pada 30 Agustus 1981, Indonesia menang 1-0 atas Australia.
Kekalahan terbesar Indonesia dari Australia ditelan saat Kualifikasi Piala Dunia pada 24 Maret 1973. Tim Merah-Putih dihajar dengan skor akhir 0-6.
Secara keseluruhan, Indonesia baru membobol gawang Australia sebanyak delapan kali. Sementara itu, Australia membobol gawang Indonesia sebanyak 42 kali. Head to head Indonesia vs Australia selengkapnya bisa dilihat di bawah ini.
Head to Head Indonesia vs Australia
1. Indonesia 0-2 Australia - 17 November 1967
2. Indonesia 1-3 Australia - 20 November 1967
3. Indonesia 1-4 Australia - 7 Oktober 1972
4. Australia 2-1 Indonesia - 13 Maret 1973
5. Australia 6-0 Indonesia - 24 Maret 1973
6. Indonesia 1-2 Australia - 21 Mei 1974
7. Indonesia 1-1 Australia - 20 Oktober 1976
8. Indonesia 1-1 Australia - 7 Desember 1980
9. Australia 2-0 Indonesia - 20 Mei 1981
10. Indonesia 1-0 Australia - 30 Agustus 1981
11. Indonesia 0-2 Australia - 11 Oktober 1982
12. Australia 2-1 Indonesia - 14 Oktober 1984
13. Indonesia 0-1 Australia - 13 Agustus 1988
14. Indonesia 0-3 Australia - 25 Agustus 1990
15. Indonesia 0-3 Australia - 14 Agustus 1992
16. Australia 3-0 Indonesia - 29 Maret 2005
17. Indonesia 0-0 Australia - 28 January 2009
18. Australia 1-0 Indonesia - 3 Maret 2010
19. Australia 4-0 Indonesia - 28 Januari 2024
(cas/nds)